Einsiedeln
跳至導覽
跳至搜尋
Einsiedeln | |||
|
|||
經緯度: 47°7′40″N 8°44′35″E / 47.12778°N 8.74306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Schwyz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 110.40 km2 | ||
懸度 | 882 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 13,768 人 | ||
- 密度 | 124.7/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |