Előszállás
跳至導覽
跳至搜尋
Előszállás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Előszállás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°49′58.8″N 18°49′7.86″E / 46.833000°N 18.8188500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Dunaújvárosi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 39.83 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,602 人 | ||
- 密度 | 65.33/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Előszállás
人口 [修改]
連結 [修改]