Elesbão Veloso | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Elesbão Veloso的行政範圍 | |||
Elesbão Veloso 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 6°12′7″S 42°8′24″W / 6.20194°S 42.14000°W / -6.20194; -42.14000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Piauí | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.285,678 km2 | ||
懸度 | 203 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,449 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Elesbão Veloso