Ellend
跳至導覽
跳至搜尋
Ellend | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Ellend 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°3′30″N 18°22′36″E / 46.05833°N 18.37667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Pécsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 230 人 | ||
- 密度 | 28.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Ellend
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]