Emmen, Luzern
跳至導覽
跳至搜尋
Emmen | |||
|
|||
經緯度: 47°4′38″N 8°18′0″E / 47.07722°N 8.30000°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Luzern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 20.37 km2 | ||
懸度 | 427 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 27,205 人 | ||
- 密度 | 1,335.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |