Erdőtelek
跳至導覽
跳至搜尋
Erdőtelek | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Erdőtelek 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′58.8″N 20°19′1.2″E / 47.683000°N 20.317000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Hevesi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 44.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,507 人 | ||
- 密度 | 78/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Erdőtelek
人口 [修改]
連結 [修改]