Erdesbach
跳至導覽
跳至搜尋
Erdesbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°34′23″N 7°26′32″E / 49.57306°N 7.44222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Kusel-Altenglan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.94 km2 | ||
懸度 | 201 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 628 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Erdesbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.