Ersfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Ersfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°41′46″N 7°31′10″E / 50.69611°N 7.51944°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Altenkirchen | ||
香 | Altenkirchen-Flammersfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14 km2 | ||
懸度 | 2,040 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 64 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ersfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.