Escalante (Cantabria)
跳至導覽
跳至搜尋
Escalante | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Escalante佇省內的範圍 | |||
Escalante 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 43°26′8″N 3°30′47″W / 43.43556°N 3.51306°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Cantabria | ||
省 | Cantabria | ||
人口 | |||
- 攏總 | 719 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Escalante
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]