Espírito Santo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Espírito Santo的行政範圍 | |||
Espírito Santo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 6°19′55″S 35°18′32″W / 6.33194°S 35.30889°W / -6.33194; -35.30889 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Norte | ||
面積 | |||
- 攏總 | 143.673 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,439 人 | ||
- 密度 | 72.7/km2 |
Espírito Santo