Estorf, Stade
跳至導覽
跳至搜尋
Estorf, Stade | |||
|
|||
Estorf, Stade 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 53°34′42″N 09°12′19″E / 53.57833°N 9.20528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Stade | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,387 人 | ||
- 密度 | 47.1/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Estorf, Stade
地理 [修改]
歷史 [修改]
宗教 [修改]
政治 [修改]
文化 [修改]
經濟 佮 產業 [修改]
教育 [修改]
出名人 [修改]
參考 [修改]
連結 [修改]