Föckelberg
跳至導覽
跳至搜尋
Föckelberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°31′28″N 7°29′24″E / 49.52444°N 7.49000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Kusel-Altenglan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.97 km2 | ||
懸度 | 380−465 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 410 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Föckelberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.