Fajsz (chng)
跳至導覽
跳至搜尋
Fajsz | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Fajsz 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°25′5″N 18°55′8″E / 46.41806°N 18.91889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kalocsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 31.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,959 人 | ||
- 密度 | 61.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Fajsz
人口 [修改]
連結 [修改]