Fargau-Pratjau
跳至導覽
跳至搜尋
Fargau-Pratjau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°20′3″N 10°24′58″E / 54.33417°N 10.41611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Plön | ||
縣 | Selent/Schlesen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23.53 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 802 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Fargau-Pratjau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.