Felcsút
跳至導覽
跳至搜尋
Felcsút | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Felcsút 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°27′20″N 18°35′5″E / 47.45556°N 18.58472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Bicskei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.02 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,669 人 | ||
- 密度 | 75.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Felcsút
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]