Felsőjánosfa
跳至導覽
跳至搜尋
Felsőjánosfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Felsőjánosfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°50′46.61″N 16°33′15.98″E / 46.8462806°N 16.5544389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Őriszentpéteri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 3.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 213 人 | ||
- 密度 | 69.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Felsőjánosfa
人口 [修改]
連結 [修改]