Felsőmarác
跳至導覽
跳至搜尋
Felsőmarác | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Felsőmarác 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°55′47.89″N 16°31′5.3″E / 46.9299694°N 16.518139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Őriszentpéteri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.44 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 317 人 | ||
- 密度 | 18.18/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Felsőmarác
人口 [修改]
連結 [修改]