Frauenfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Frauenfeld | |||
|
|||
經緯度: 47°33′21″N 8°53′47″E / 47.55583°N 8.89639°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Thurgau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.4 km2 | ||
懸度 | 417 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 22,313 人 | ||
- 密度 | 814.3/km2 |
Frauenfeld
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |