Gölle
跳至導覽
跳至搜尋
Gölle | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gölle 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°26′5″N 18°0′49″E / 46.43472°N 18.01361°E / 46.43472; 18.01361 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 44.69 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,157 人 | ||
- 密度 | 25.89/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gölle