Görgeteg
跳至導覽
跳至搜尋
Görgeteg | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Görgeteg 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°8′50″N 17°26′41″E / 46.14722°N 17.44472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Nagyatádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 33.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,239 人 | ||
- 密度 | 36.99/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Görgeteg
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]