Gösenroth
跳至導覽
跳至搜尋
Gösenroth | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°53′22.69″N 7°19′32.46″E / 49.8896361°N 7.3256833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.49 km2 | ||
懸度 | 430 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 268 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gösenroth
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.