Geilnau
跳至導覽
跳至搜尋
Geilnau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°20′58″N 7°55′38″E / 50.34944°N 7.92722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Diez | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.25 km2 | ||
懸度 | 98 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 385 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Geilnau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.