General Câmara | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
General Câmara的行政範圍 | |||
General Câmara 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 29°54′18″S 51°45′36″W / 29.90500°S 51.76000°W / -29.90500; -51.76000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 494.025 km2 | ||
懸度 | 35 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,452 人 | ||
- 密度 | 17.1/km2 |
General Câmara