Geszteréd
跳至導覽
跳至搜尋
Geszteréd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Geszteréd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°45′54.14″N 21°46′9.34″E / 47.7650389°N 21.7692611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Nagykállói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 33.52 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,769 人 | ||
- 密度 | 53.37/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Geszteréd
人口 [修改]
連結 [修改]