Gland, Vaud
跳至導覽
跳至搜尋
Gland | |||
|
|||
經緯度: 46°25′24″N 6°15′54″E / 46.42333°N 6.26500°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.30 km2 | ||
懸度 | 432 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 11,000 人 | ||
- 密度 | 1,325.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |