Goosefeld
跳至導覽
跳至搜尋
Goosefeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°26′N 9°49′E / 54.433°N 9.817°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Schlei-Ostsee | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.81 km2 | ||
懸度 | 0−55 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 766 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Goosefeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.