Gordisa
跳至導覽
跳至搜尋
Gordisa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gordisa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°47′54″N 18°14′20″E / 45.79833°N 18.23889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.88 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 312 人 | ||
- 密度 | 28.68/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gordisa
地理 [修改]
人口 [修改]