Grönwohld
跳至導覽
跳至搜尋
Grönwohld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°38′30″N 10°24′30″E / 53.64167°N 10.40833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.79 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,354 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Grönwohld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.