Grabau (Lauenburg)
跳至導覽
跳至搜尋
Grabau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°30′52″N 10°31′15″E / 53.51444°N 10.52083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.1 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 291 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Grabau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.