Groß Offenseth-Aspern
跳至導覽
跳至搜尋
Groß Offenseth-Aspern | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°49′0″N 9°44′0″E / 53.81667°N 9.73333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
縣 | Rantzau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.56 km2 | ||
懸度 | 14 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 437 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Groß Offenseth-Aspern
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.