Großenwiehe
跳至導覽
跳至搜尋
Großenwiehe | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°42′0″N 9°15′0″E / 54.70000°N 9.25000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Schafflund | ||
面積 | |||
- 攏總 | 30.2 km2 | ||
懸度 | 20 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,804 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Großenwiehe
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.