Großsteinhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Großsteinhausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°11′26″N 7°27′18″E / 49.19056°N 7.45500°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südwestpfalz | ||
香 | Zweibrücken-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.84 km2 | ||
懸度 | 303 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 633 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Großsteinhausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.