Grove (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Grove | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°31′50″N 10°29′41″E / 53.53056°N 10.49472°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.28 km2 | ||
懸度 | 39 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 252 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Grove
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.