Grumbach
跳至導覽
跳至搜尋
Grumbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°39′25″N 7°33′22″E / 49.65694°N 7.55611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.31 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 516 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Grumbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.