Guadalajara, Jalisco
跳至導覽
跳至搜尋
Guadalajara | |||
tóng-àn:GDL portada.png
|
|||
|
|||
經緯度: 20°40′00.17″N 103°21′01.23″W / 20.6667139°N 103.3503417°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Jalisco | ||
面積 | |||
- 市區 | 151 km2 | ||
- 都市圈 | 2,734 km2 | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 1,579,174 人 | ||
- 密度 | 10,458/km2 | ||
- 都市圈 | 4,300,000 | ||
- 密度 | 1,572/km2 |
Guadalajara
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |