Gundersheim
跳至導覽
跳至搜尋
Gundersheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°41′46″N 8°12′9″E / 49.69611°N 8.20250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Wonnegau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.64 km2 | ||
懸度 | 152 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,624 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gundersheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.