Gyugy
跳至導覽
跳至搜尋
Gyugy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gyugy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°41′30″N 17°41′1″E / 46.69167°N 17.68361°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Lengyeltóti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.31 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 260 人 | ||
- 密度 | 16.98/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gyugy
地理 [修改]
人口 [修改]