Gzin
跳至導覽
跳至搜尋
Gzin | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°13′N 18°19′E / 53.217°N 18.317°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Bydgoszcz |
公社 | Dąbrowa Chełmińska |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gzin
Gzin | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°13′N 18°19′E / 53.217°N 18.317°E / 53.217; 18.317 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Kuyavia-Pomerania |
郡 | Bydgoszcz |
公社 | Dąbrowa Chełmińska |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gzin