Hárskút
跳至導覽
跳至搜尋
Hárskút | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Hárskút 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°11′9″N 17°48′50″E / 47.18583°N 17.81389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Veszprémi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 34.46 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 651 人 | ||
- 密度 | 18.89/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Hárskút
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]