Hüde
跳至導覽
跳至搜尋
Hüde | |||
|
|||
Hüde 佇 德國的大陸位置 | |||
經緯度: 52°29′00″N 08°21′00″E / 52.48333°N 8.35000°E / 52.48333; 8.35000 | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Diepholz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.47 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,059 人 | ||
- 密度 | 43.3/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hüde