Hajmáskér
跳至導覽
跳至搜尋
Hajmáskér | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Hajmáskér 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°8′52″N 18°1′20″E / 47.14778°N 18.02222°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Veszprémi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 38.14 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,904 人 | ||
- 密度 | 76.14/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Hajmáskér
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]