Hamfelde (Stormarn)
跳至導覽
跳至搜尋
Hamfelde | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°36′12″N 10°27′14″E / 53.60333°N 10.45389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.72 km2 | ||
懸度 | 36 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 501 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hamfelde
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.