Hannover
(對 Hanover 轉來)
Hannover | |||
|
|||
經緯度: 52°N 9°E / 52°N 9°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Region Hannover | ||
面積 | |||
- 攏總 | 204.14 km2 | ||
懸度 | 55 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 518,088 人 | ||
- 密度 | 2,537.9/km2 |
Hannover
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |