Harare
跳至導覽
跳至搜尋
Harare | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 17°51′50″S 31°1′47″E / 17.86389°S 31.02972°E | |||
國家 | Zimbabwe | ||
---|---|---|---|
起座 | 1890 | ||
政府 | |||
- 市長 | Muchadeyi Masunda | ||
懸度 | 1,490 m | ||
人口 (2006股價) | |||
- 市區 | 1,600,000 人 | ||
- 都會區 | 2,800,111 | ||
時區 | CAT (UTC+2) | ||
網站 | www。hararecity。co。zw |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |