Zimbabwe
跳至導覽
跳至搜尋
Zimbabwe共和國 Republic of Zimbabwe | |
---|---|
書句: Unity, Freedom, Work "團結,自由,勞動" | |
國歌: Blessed be the land of Zimbabwe "寶祐咱Zimbabwe土地" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Harare |
官方語言 | Chewa語,Chibarwe語,英語,Kalanga語, "Koisan語" (可能是Choa語),Nambya語,Ndau語,Ndebele語,Shangani語,Shona語, "手語",Sotho語,Tonga語,Tswana語,Venda語,Xhosa語 |
政府 | 單一制,一黨優勢,半總統制,共和國 |
• 總統 | Emmerson Mnangagwa |
• 副總統 | Constantino Chiwenga |
立法機構 | 議會 |
• 上院 | 元老院 |
• 下院 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 390,757 km2 (150,872 sq mi) (地 60 名) |
• 水域 (%) | 1 |
人口 | |
• 2019 年估計 | 15,092,171 (地 74 名) |
• 2012 年 普查 | 12,973,808 |
• 密度 | 26/km2 (67.3/sq mi) (地 170 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $41.031 cha̍p-ek |
• 平均 | $2,621 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $22.290 cha̍p-ek |
• 平均 | $1,424 |
Gini (2019 年) |
![]() 高 |
HDI (2019 年) |
![]() 中 ͘ 地 150 名 |
貨幣 | RTGS dollar |
時區 | UTC+2 (CAT) |
時間格式 | dd/mm/yyyy |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +263 |
ISO 3166代號 | ZW |
上等domain | .zw |
Zimbabwe
|