Chad
Jump to navigation
Jump to search
Chad共和國 جمهورية تشاد République du Tchad | |
---|---|
書句: Unité, Travail, Progrès "團結,勞動,進步" | |
國歌: La Tchadienne نشيد تشاد الوطني "Chad的聖詩" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | N'Djamena |
官方語言 | 阿拉伯語,法語 |
政府 | 單一制,臨時政府 |
• 暫定軍事評議會議長 | Mahamat Déby |
• 總理 | Albert Pahimi Padacké |
立法機構 | 暫定軍事評議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 1,284,000 km2 (496,000 sq mi) (地 20 名) |
• 水域 (%) | 1.9 |
人口 | |
• 2020 年估計 | 16,244,513 (地 70 名) |
• 2009 年 普查 | 11,039,873 |
• 密度 | 8.6/km2 (22.3/sq mi) |
GDP (PPP) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $30 cha̍p-ek (地 123 名) |
• 平均 | $2,428 (地 168 名) |
GDP (盟義) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $11 cha̍p-ek (地 130 名) |
• 平均 | $890 (地 151 名) |
Gini (2011 年) |
43.3 中 |
HDI (2019 年) |
0.398 低 ͘ 地 187 名 |
貨幣 | 中非CFA franc (XAF) |
時區 | UTC+1 (WAT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +235 |
ISO 3166代號 | TD |
上等domain | .td |
Chad
|