Benin
Jump to navigation
Jump to search
Benin共和國 République du Bénin | |
---|---|
書句: Fraternité, Justice, Travail "博愛,正義,勞動" | |
國歌: L'Aube Nouvelle "新的一工的黎明" | |
首都 | Porto-Novo |
上大 siâⁿ-chhī | Cotonou |
官方語言 | 法語 |
承認的國家語言 | 法語,阿拉伯語,英語,Aguna語,Adja語,Alada語,Fon語,Gbe語,Gen語,Gun語,Pherá語,Phla語,Tofin語,Tɔli語,Waci語,Berba語,Kabiye語,Lama語,Lukpa語,Mbelime語,Mossi語,Nateni語,Ngangam語,Tammari語,Tem語,Waama語,Yom語,Kwa語,Chakosi語,Foodo語,Ede語,Ifè語,Mokole語,Yoruba語,Yoruboid語,Bariba語,Dendi語,Fula語,Hausa語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Patrice Talon |
• 總理 | Mariam Chabi Talata |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 114,763 km2 (44,310 sq mi) (地 100 名) |
• 水域 (%) | 0.4 |
人口 | |
• 2019 年估計 | 11,733,059 (地 78 名) |
• 2013 年 普查 | 10,008,749 |
• 密度 | 94.8/km2 (245.5/sq mi) (地 120 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $29.918 cha̍p-ek (地 137 名) |
• 平均 | $2,552 (地 163 名) |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $11.386 cha̍p-ek (地 141 名) |
• 平均 | $971 (地 163 名) |
Gini (2015 年) |
47.8 高 |
HDI (2019 年) |
0.545 低 ͘ 地 158 名 |
貨幣 | 西非CFA franc (XOF) |
時區 | UTC+1 (WAT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +229 |
ISO 3166代號 | BJ |
上等domain | .bj |
Benin
|