Uganda
Jump to navigation
Jump to search
Uganda共和國 Republic of Uganda Jamhuri ya Uganda | |
---|---|
書句: For God and My Country kwa mungu na nchi yangu "為上帝佮玩祖國" | |
國歌: Oh Uganda, Land of Beauty "學Uganda,真水的土地" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Kampala |
官方語言 | 英語,Swahili語 |
政府 | 單一制,一黨優勢,總統制,共和國 |
• 總統 | Yoweri Museveni |
• 副總統 | Jessica Alupo |
• 總理 | Robinah Nabbanja |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 241,038 km2 (93,065 sq mi) (地 79 名) |
• 水域 (%) | 15.39 |
人口 | |
• 2018 年估計 | 42,729,036 (地 35 名) |
• 2014 年 普查 | 34,634,650 |
• 密度 | 157.1/km2 (406.9/sq mi) (地 75 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $102.659 cha̍p-ek |
• 平均 | $2,566 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $30.765 cha̍p-ek |
• 平均 | $956 |
Gini (2016 年) |
42.0 中 |
HDI (2019 年) |
0.544 低 ͘ 地 159 名 |
貨幣 | Uganda shilling (UGX) |
時區 | UTC+3 (EAT) |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +256 |
ISO 3166代號 | UG |
上等domain | .ug |
Uganda
|