Lâm Sudan
跳至導覽
跳至搜尋
南Sudan共和國 Republic of South Sudan | |
---|---|
書句: Justice, Liberty, Prosperity "正義,自由,繁榮" | |
國歌: South Sudan Oyee! "南Sudan萬歲!" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Juba |
官方語言 | 英語 |
承認的國家語言 | Nuer語,Murle語,Luo語,Dinka語,馬'di語,Otuho語,Zande語等等60幾種語言 |
政府 | 聯邦,臨時政府 |
• 總統 | Salva Kiir Mayardit |
• 第一副總統 | Riek Machar |
立法機構 | 國民議會 |
• 上院 | 全國周評議會 |
• 下院 | 國民立法議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 644,329 km2 (248,777 sq mi) (地 41 名) |
人口 | |
• 2019 年估計 | 12,778,250 (地 75 名) |
• 密度 | 13.33/km2 (34.5/sq mi) (地 214 名) |
GDP (PPP) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $18.435 cha̍p-ek |
• 平均 | $1,420 (地 222 名) |
GDP (盟義) | 2018 年 股價 |
• 攏總 | $3.194 cha̍p-ek |
• 平均 | $246 |
Gini (2016 年) |
44.1 中 |
HDI (2019 年) |
0.433 低 ͘ 地 185 名 |
貨幣 | 南Sudan pound (SSP) |
時區 | UTC+2 (CAT) |
時間格式 | dd/mm/yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +211 |
ISO 3166代號 | SS |
上等domain | .ss |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |