Botswana
Jump to navigation
Jump to search
Botswana共和國 Republic of Botswana Lefatshe拉Botswana | |
---|---|
書句: Pula "落雨" | |
國歌: Fatshe leno拉rona "保佑咱高貴的土地" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Gaborone |
官方語言 | Tswana語,英語 |
政府 | 單一制,一黨優勢,議會制,共和國 |
• 總統 | Mokgweetsi Masisi |
• 副總統 | Slumber Tsogwane |
• 國民議會議長 | Phandu Skelemani |
• 最高法官 | Terence Rannowane |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 581,730 km2 (224,610 sq mi) (地 47 名) |
• 水域 (%) | 2.7 |
人口 | |
• 2018 年估計 | 2,254,068 (地 145 名) |
• 2011 年 普查 | 2,024,904 |
• 密度 | 3.7/km2 (9.6/sq mi) (地 231 名) |
GDP (PPP) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $43.389 cha̍p-ek (地 120 名) |
• 平均 | $18,113 (地 99 名) |
GDP (盟義) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $18.726 cha̍p-ek (地 120 名) |
• 平均 | $7,817 (地 101 名) |
Gini (2015 年) |
53.3 高 |
HDI (2019 年) |
0.735 高 ͘ 地 100 名 |
貨幣 | Botswana pula (BWP) |
時區 | UTC+2 (CAT) |
時間格式 |
yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +267 |
ISO 3166代號 | BW |
上等domain | .bw |
Botswana
|